close
◆ 來自田園的的麥香,清涼回味
★商品成分
天然礦泉水、上選大麥、果糖
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
★商品成分
天然礦泉水、上選大麥、果糖
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
商品名稱 | 礦泉麥茶2000ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 悅氏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品種類 | 麥茶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容物成份 | 水、麥茶、決明子萃取液、砂糖、果糖、香料、多磷酸鹽類、異抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、焦糖色素。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量 | 每一份量100毫升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每份營養成份 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容量 ( g/ml ) | 2000ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品添加物名稱 | 多磷酸鹽類、異抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、焦糖色素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產地 | 台灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商名稱 | 名牌食品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商電話號碼 | 0800-033-365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商地址 | 宜蘭縣頭城鎮吉祥路236巷1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存期限 | 常溫下一年(未開封) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投保產品責任險字號 |
◎ 注意事項:勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
廣受大家好評,紛紛要求再來一篇,發現網購價格便宜,比在外面買還便宜
,line給咪咪看她也說這售價真的蠻合理的。
悅氏礦泉麥茶2L【愛買】
會選這品牌,廢話不多說
,精選人氣飲料超值價!
極品賺到
,
悅氏礦泉麥茶2L【愛買】
品味輕鬆感受美。
飲料,飲品,蜂蜜,果醋,飲用醋,果汁,
悅氏礦泉麥茶2L【愛買】
該商品熱烈促銷中,為避免買不到,入手要快
茶,水,茶葉,茶包,咖啡,可可,氣泡水,礦泉水
會選這品牌,廢話不多說
,
悅氏礦泉麥茶2L【愛買】
極品賺到
!
飲料
商品訊息功能
:
悅氏礦泉麥茶2L【愛買】
CP值超高
飲料
商品訊息描述:
◆ 來自田園的的麥香,清涼回味
★商品成分
天然礦泉水、上選大麥、果糖
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
★商品成分
天然礦泉水、上選大麥、果糖
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
商品名稱 | 礦泉麥茶2000ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 悅氏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品種類 | 麥茶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容物成份 | 水、麥茶、決明子萃取液、砂糖、果糖、香料、多磷酸鹽類、異抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、焦糖色素。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量 | 每一份量100毫升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每份營養成份 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容量 ( g/ml ) | 2000ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品添加物名稱 | 多磷酸鹽類、異抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、焦糖色素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產地 | 台灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商名稱 | 名牌食品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商電話號碼 | 0800-033-365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商地址 | 宜蘭縣頭城鎮吉祥路236巷1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存期限 | 常溫下一年(未開封) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投保產品責任險字號 |
◎ 注意事項:勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
悅氏礦泉麥茶2L【愛買】
推薦
商品訊息簡述
:
悅氏礦泉麥茶2L【愛買】
開箱文
悅氏礦泉麥茶2L【愛買】
評比
飲料
04EF828274E68A61
文章標籤
全站熱搜
留言列表